<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMind</title>
	<atom:link href="http://www.emind.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emind.no</link>
	<description>Analyse &#38; rådgivning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 12:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tydelige fronter rundt skolepolitikk i sosiale medier</title>
		<link>http://www.emind.no/skole-i-sosiale-medier</link>
		<comments>http://www.emind.no/skole-i-sosiale-medier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eilif Kiland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[politisk analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Trender i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Valgkamp på nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emind.no/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[<p>I vår ukentlige politiske medieanalyse, har selvsagt Arbeiderpartiets landsmøte gjort utslag for uke 16, men selv om dekningen i nyheter var omfattende og løftet Ap bred over de fleste kategorier, var de langt fra like dominerende i sosiale medier, og heller ikke Ap nådde opp til samme omfang som Sv gjorde i Uke 11. Årets valg blir enda et valg hvor skolepolitikk blir en kjernesak, og i vår kategori &#8220;Skole, utdanning og forsking&#8221; øker Ap sin mediedekning fra 13% i uke 15 til hele 33 % av total andel omtale i kategorien for uke 16. I sosiale medier øker Ap fra 17% til 26% mens Høyre og Fremskrittspartiet fortsatt dominerer kategorien med tilsammen 50% av all omtale i denne kategorien i sosiale medier for uke 16, selv om FrP faller 9 prosentpoeng. For Høyre løftes både i nyhetsbildet og i de sosiale medier sammen med Ap gjennom dekningen og omtalen av deres landsmøte. [...]</p><p>The post <a href="http://www.emind.no/skole-i-sosiale-medier">Tydelige fronter rundt skolepolitikk i sosiale medier</a> appeared first on <a href="http://www.emind.no">eMind</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emind.no/skole-i-sosiale-medier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima, miljø og Frp i sosiale medier</title>
		<link>http://www.emind.no/klima-miljo-og-frp-i-sosiale-medier</link>
		<comments>http://www.emind.no/klima-miljo-og-frp-i-sosiale-medier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eilif Kiland</dc:creator>
				<category><![CDATA[medieanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[politisk analyse]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Text mining]]></category>
		<category><![CDATA[Trender i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emind.no/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[<p>I vår ukentlige politiske medieanalyse, som sammenlikner omtale av stortingspartiene pr. saksområde i nyheter og sosiale medier, har vi de siste fire ukene målt en svært høy andel prat om Fremskrittspartiet i kategorien &#8220;Klima, miljø og energi&#8221; i  sosiale medier. Vi har sett nærmere på hva som ligger bak denne omtalen. &#160; Frp har hatt en andel mellom 44 og 63 prosent av all omtale i kategorien disse ukene og  mer en 80% av denne praten om Frp omhandler direkte deres klimapolitikk. I bloggsfæren, diskusjonsfora og digitale aviskommentarer er det en ca. 50/50 fordeling mellom de som er enige og uenige med Fremskrittspartiet i de innlegg/debatter hvor Frp refereres til, mens i Twitter er mer en 95% uenige i Frps klimapolitikk. Vi finner en relativt sterk sammenheng mellom Frp og begrepet &#8220;forskning&#8221; når vi analyserer den praten som pågår. Et dypdykk i disse dataene viser at dette i stor grad er debatten [...]</p><p>The post <a href="http://www.emind.no/klima-miljo-og-frp-i-sosiale-medier">Klima, miljø og Frp i sosiale medier</a> appeared first on <a href="http://www.emind.no">eMind</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emind.no/klima-miljo-og-frp-i-sosiale-medier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partienes synlighet i media.</title>
		<link>http://www.emind.no/partienes-synlighet-i-media</link>
		<comments>http://www.emind.no/partienes-synlighet-i-media#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eilif Kiland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[politisk analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Valgkamp på nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emind.no/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[<p>I ett blogginnlegg på GK Forum hos Geelmuyden.Kiese skriver i dag Even Westerveld at &#8220;Erna sitter stille som en mus&#8221;. Den tar utgangspunkt i et raskt mediesøk etter partiledere i mediebasen til Retriever de siste 12 måneder. Ut fra dette illustreres forskjellen på synlighet i media mellom de syv partilederne på Stortinget. Vi hos eMind har fulgt politisk omtale i både nyheter og sosiale medier siden starten av året og utgir resultatene i vår ukentlige Politiske medieanalyse. Ved hjelp av avansert tekstanalyse, av data fra medieovervåkningsbyråene, klassifiserer vi all omtale etter politisk saksområde, for å kunne vise styrkeforholdet mellom partier og saker &#8211; i både nyheter og sosiale medier frem mot valget. I kommentarene til Westerveld sitt blogginnlegg etterlyses det tilsvarende oversikt av partiomtale, ikke partileder. Derfor gjorde vi en summering av alle våre data for 1. kvartal og kan presentere en annen nyanse av partienes synlighet i nyheter og sosiale medier. Denne statistikken er basert på all omtale [...]</p><p>The post <a href="http://www.emind.no/partienes-synlighet-i-media">Partienes synlighet i media.</a> appeared first on <a href="http://www.emind.no">eMind</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emind.no/partienes-synlighet-i-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bare Schengen og EØS engasjerte i sosiale medier under Senterpartiets landsmøte.</title>
		<link>http://www.emind.no/senterpartiets-landsmote-2013</link>
		<comments>http://www.emind.no/senterpartiets-landsmote-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eilif Kiland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[politisk analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Text mining]]></category>
		<category><![CDATA[Valgkamp på nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emind.no/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[<p>Senterpartiets vedtak om å jobbe for utmelding av Schengen skapte stort engasjement i sosiale medier, viser eMinds medieanalyse for uke 14. Men selv om vedtaket om kjønnsnøytral verneplikt skapte medieoppslag, viser rapporten at det var lite debatt om saken i de sosiale medier. Schengen-spørsmålet preget Senterpartiets landsmøte. eMinds Politiske medieanalyse for uke 14, viser at Senterpartiet, på lik linje med Sv under sitt landsmøte i uke 11, økte antall medieoppslag kraftig i de fleste av de 13 politiske saksområder analysen måler. Men i motsetning til Sv klarte ikke Senterpartiet å engasjere velgere like bredt i de sosiale medier, mens landsmøtet pågikk. Selv om landsmøtet gav Senterpartiet mange medieoppslag, om bl.a. helse, samferdsel og distriktspolitikk, er det lite debatt om Sp i forbindelse med de fleste saksområder i de sosiale medier. Unntaket er kategoriene nærings-, økonomisk- og utenrikspolitikk, hvor en dypere analyse av nettinnleggene viser at disse saksområdene er preget av Norges forhold til EU/EØS og konsekvensene av en eventuell [...]</p><p>The post <a href="http://www.emind.no/senterpartiets-landsmote-2013">Bare Schengen og EØS engasjerte i sosiale medier under Senterpartiets landsmøte.</a> appeared first on <a href="http://www.emind.no">eMind</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emind.no/senterpartiets-landsmote-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FrP størst i sosiale medier &#8211; AP øker på asylsak i egne rekker.</title>
		<link>http://www.emind.no/frp-storst-i-sosiale-medier</link>
		<comments>http://www.emind.no/frp-storst-i-sosiale-medier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eilif Kiland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[politisk analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Trender i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Valgkamp på nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emind.no/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Forrige uke kunne vi måle effekten Sosialistisk Venstreparti sitt landsmøte hadde på mengden mediedekning oppnådd i uke 11. SV økte sin andel omtale på nesten samtlige saksområder, med tilsvarende økt oppmerksomhet i sosiale medier. Denne uken faller SV ikke overraskende i de fleste kategorier i nyhetsbildet. Ett unntak er &#8220;Likestilling og familie&#8221; hvor SV øker sin medieomtale ytterligere, til 37 % av total mengden omtale i kategorien for uke 12. Den største positive nyheten for SV er derimot at vi kan måle en god tilstedeværelse i debattene i sosiale medier på flere av saksområdene i kjølvannet av landsmøtet. &#160; FrP størst på &#8220;klima, miljø og energi&#8221; Fremskrittspartiet øker mest i kategorien &#8220;Klima, miljø og energi&#8221; i sosiale medier og oppnår hele 63% av mengden omtale i uke 12. Det er et helt annet bilde en vi ser i nyheter, hvor de rød-grønne tilsammen har 61% av mediedekningen. Det er  Fremskrittspartiets eventuelle bruk av oljepenger, samt [...]</p><p>The post <a href="http://www.emind.no/frp-storst-i-sosiale-medier">FrP størst i sosiale medier &#8211; AP øker på asylsak i egne rekker.</a> appeared first on <a href="http://www.emind.no">eMind</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emind.no/frp-storst-i-sosiale-medier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
